How To Watch IPL 2022 live Cricket? Live Telecast IPL 2022

26 मार्च से IPL 2022 शुरु होने जा रहा है. भारत में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला IPL इस साल फिर जोरदार मुकाबलों के साथ देखा जायेगा पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा. Hotstar (हॉटस्टार ऑफिशियल एप) पर इंडियन प्रीमियर लीग का online ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है. TATA IPL 2022
इसके अलावा UK, UAS, Canada में रहते है तो YuppTV का Subscription ले सकते हैं. IPL को Free में live stream करने के हम आपको बता रहे है कि आप आईपीएल 2022 को free में कैसे देख सकते हैं.
Hotstar App –
जिओ यूजर 499 jio क्रिकेट प्लान से disney+ hotstar free में hotstar app से फ्री में IPL 2022 देख सकते है.
इसके साथ ही आप TV पर IPL 2022 live streaming प्रसारण इन चैनलो पर कई भाषा में किया जायेगा जैसे की Star Sports 1, Star Sports 1 Hindi, Star Sports 3 और Star Sports 3 Hindi पर देख सकते हैं.
Tata IPL 2022 Live Cricket Streaming and TV Channel List
YuppTV App , Willow TV , SuperSport , Fox Sports , Radio Television Afghanistan (RTA) , SuperSport , Sky Sport NZ (Sky Sport 2) , SimTV Nepal , PeoTV , Medianet
Ipl 2022 Schedule Time Table.
S.No. | Match | Date | Time |
---|---|---|---|
1 | CSK Vs KKR | 26 March 2022 | 7:30 PM |
2 | SRH Vs RR | 27 March 2022 | 7:30 PM |
3 | Ahmedabad Vs RCB | 28 March 2022 | 7:30 PM |
4 | DC Vs MI | 29 March 2022 | 7:30 PM |
5 | Lucknow Vs PBKS | 30 March 2022 | 7:30 PM |
6 | KKR Vs SRH | 31 March 2022 | 7:30 PM |
7 | RR Vs DC | 01 April 2022 | 7:30 PM |
8 | RCB Vs MI | 02 April 2022 | 3:30 PM |
9 | Lucknow Vs Ahmedabad | 02 April 2022 | 7:30 PM |
10 | PBKS Vs CSK | 03 April 2022 | 3:30 PM |
11 | SRH Vs RCB | 03 April 2022 | 7:30 PM |
12 | MI Vs Ahmedabad | 04 April 2022 | 7:30 PM |
13 | DC Vs KKR | 05 April 2022 | 7:30 PM |
14 | CSK Vs RCB | 06 April 2022 | 7:30 PM |
15 | SRH Vs PBKS | 07 April 2022 | 3:30 PM |
16 | RR Vs KKR | 08 April 2022 | 7:30 PM |
17 | Lucknow Vs DC | 09 April 2022 | 7:30 PM |
18 | Ahmedabad Vs CSK | 09 April 2022 | 3:30 PM |
19 | DC Vs SRH | 10 April 2022 | 7:30 PM |
20 | RCB Vs RR | 10 April 2022 | 3:30 PM |
21 | MI Vs Lucknow | 11 April 2022 | 7:30 PM |
22 | KKR Vs Ahmedabad | 12 April 2022 | 7:30 PM |
23 | PBKS Vs RR | 13 April 2022 | 7:30 PM |
24 | MI Vs CSK | 14 April 2022 | 7:30 PM |
25 | KKR Vs RCB | 15 April 2022 | 7:30 PM |
26 | DC Vs PBKS | 16 April 2022 | 7:30 PM |
27 | SRH Vs MI | 16 April 2022 | 3:30 PM |
28 | RR Vs Ahmedabad | 17 April 2022 | 7:30 PM |
29 | CSK Vs Lucknow | 17 April 2022 | 3:30 PM |
30 | DC Vs RCB | 18 April 2022 | 7:30 PM |
31 | Lucknow Vs CSK | 19 April 2022 | 7:30 PM |
32 | Ahmedabad Vs SRH | 20 April 2022 | 7:30 PM |
33 | KKR Vs PBKS | 21 April 2022 | 7:30 PM |
34 | RR Vs MI | 22 April 2022 | 7:30 PM |
35 | RCB Vs Lucknow | 23 April 2022 | 7:30 PM |
36 | Ahmedabad Vs DC | 23 April 2022 | 3:30 PM |
37 | MI Vs PBKS | 24 April 2022 | 7:30 PM |
38 | RR Vs Lucknow | 24 April 2022 | 3:30 PM |
39 | CSK Vs SRH | 25 April 2022 | 7:30 PM |
40 | DC Vs Ahmedabad | 26 April 2022 | 7:30 PM |
41 | SRH Vs KKR | 27 April 2022 | 7:30 PM |
42 | CSK Vs RR | 28 April 2022 | 7:30 PM |
43 | Lucknow Vs MI | 29 April 2022 | 7:30 PM |
44 | Ahmedabad Vs KKR | 30 April 2022 | 7:30 PM |
45 | SRH Vs DC | 30 April 2022 | 3:30 PM |
46 | RCB Vs PBKS | 01 April 2022 | 7:30 PM |
47 | KKR Vs CSK | 01 April 2022 | 3:30 PM |
48 | MI Vs DC | 02 April 2022 | 7:30 PM |
49 | RCB Vs Ahmedabad | 03 April 2022 | 7:30 PM |
50 | PBKS Vs Lucknow | 04 April 2022 | 7:30 PM |
51 | RR Vs CSK | 05 April 2022 | 7:30 PM |
52 | PBKS Vs MI | 06 April 2022 | 7:30 PM |
53 | SRH Vs Lucknow | 07 April 2022 | 7:30 PM |
54 | RR Vs RCB | 08 April 2022 | 7:30 PM |
55 | CSK Vs DC | 08 April 2022 | 3:30 PM |
56 | Ahmedabad Vs PBKS | 09 April 2022 | 7:30 PM |
57 | MI Vs SRH | 10 April 2022 | 7:30 PM |
58 | RCB Vs KKR | 11 April 2022 | 7:30 PM |
59 | PBKS Vs DC | 12 April 2022 | 7:30 PM |
60 | Ahmedabad Vs RR | 13 April 2022 | 7:30 PM |
61 | KKR Vs MI | 14 April 2022 | 7:30 PM |
62 | Lucknow Vs SRH | 14 April 2022 | 3:30 PM |
63 | PBKS Vs RCB | 15 April 2022 | 7:30 PM |
64 | CSK Vs Ahmedabad | 15 April 2022 | 3:30 PM |
65 | Lucknow Vs KKR | 16 April 2022 | 7:30 PM |
66 | MI Vs RR | 17 April 2022 | 7:30 PM |
67 | PBKS Vs SRH | 18 April 2022 | 7:30 PM |
68 | DC Vs Lucknow | 19 April 2022 | 7:30 PM |
69 | RCB Vs CSK | 20 April 2022 | 7:30 PM |
70 | KKR Vs RR | 21 April 2022 | 7:30 PM |
71 | Qualifier-1 | 22 April 2022 | 7:30 PM |
72 | Eliminator | 24 April 2022 | 7:30 PM |
73 | Qualifier-2 | 27 April 2022 | 7:30 PM |
74 | FINAL | 29 April 2022 | 7:30 PM |
Watch IPL 2021 live streaming? Who broadcast IPL 2022?
Live streaming of IPL 2021 will be available on the Disney+ Hotstar, Jio TV, and, Airtel TV in India.
Star Sports Network – The IPL 2022 will be broadcast on the Star Sports Network and Hotstar will be one of the official live streaming partners.
IPL 22 Teams
10 टीम इस 15th edition में Indian Premier League में भाग ले रही है.
- Chennai Super Kings
- Delhi Capitals
- Punjab Kings
- Kolkata Knight Riders
- Royal Challengers Bangalore
- Sunrisers Hyderabad
- Ahmedabad Lions
- Lucknow Nawabs
- Mumbai Indians
- Rajasthan Royals
Where can you watch CSK vs KKR 1st Match of IPL 2022 on TV?
Star Sports Network – Live streaming Broadcast Star Sports and Star Sports 1HD, Star Sports Select 1 and Star Sports 1.
अब IPL को TATA IPL के नाम से भी जाना जाएगा. IPL को अब tata sponsor कर रहा है. जो अब भारतीयों के लिए गर्व की बात है. also read
IPL 2022 Prize Money
Award |
Prize Money |
विजेता | ₹20,00,00,000 |
उप विजेता | ₹13,00,00,000 |
प्लेऑफ की तीसरी टीम | ₹7,0000,000 |
प्लेऑफ की चौथी टीम | ₹6,50,00,000 |
सुपर स्ट्राइकर | ₹15,000,00 |
सर्वाधिक छक्के लगाने वाला खिलाड़ी | ₹12,00,000 |
पॉवर प्लेयर ऑफ द सीजन | ₹12,00,000 |
मोस्ट वेल्यूबल प्लेयर | ₹12,00,000 |
गेमचेंजर ऑफ द सीजन | ₹12,00,000 |
इमर्जिंग प्लेयर | ₹20,00,000 |
ऑरेंज कैप विजेता | ₹15,00,000 |
पर्पल कैप विजेता | ₹15,00,000 |
cricbuzz – आप फ्री में लाइव स्कोर live score भी देख सकते है. ये एक बहुत popular साईट है.
आईपीएल लाइव स्कोर आप केसे देख सकते हैं IPL Score 2022 Live Match Today
IPL Live Cricket Score देखने के लिए आपको कुछ वेबसाइट बता रहें है.